> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.playstrix.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.playstrix.net/survival/drinks-1/alkogol.md).

# Алкоголь

Что со мной произойдет, когда я опьянею?

<mark style="color:red;">**Тарабарщина**</mark>

Ты станешь разговаривать на каком-то другом языке, понять который смогут только избранные.

<figure><img src="https://482726139-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FpOvDODUoh9hyzzwab4jI%2Fuploads%2FaQ5fhSbReE33Cca37Wut%2Fimage.png?alt=media&amp;token=0109c200-2f2e-40c7-84ee-2ecb9404fb6c" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<mark style="color:red;">**Сногсшибательная походка**</mark>

Твоя походка станет сногсшибательной. Как будто в реальной жизни.

<mark style="color:red;">Протрезветь бы, да поскорее</mark>

Самый простой способ ускорить процесс отрезвления — есть определённую еду и пить молоко.

#### <mark style="color:red;">Алкоголь и токсины</mark>

В таблице ниже приведены значения алкоголя и токсинов для различных продуктов. Отрицательные значения уменьшают уровень, положительные — увеличивают.

| Еда                         | Алкоголь | Токсины |
| --------------------------- | -------- | ------- |
| Гнилая плоть                | —        | +5.0    |
| Иглобрюх                    | —        | +5.0    |
| Ядовитый картофель          | —        | +3.0    |
| Паучий глаз                 | —        | +3.0    |
| Подозрительный суп          | —        | +0.5    |
| Зачарованное золотое яблоко | -30.0    | -30.0   |
| Золотое яблоко              | -20.0    | -10.0   |
| Рагу из кролика             | -19.0    | —       |
| Свекольный суп              | -18.0    | —       |
| Тушёные грибы               | -17.0    | —       |
| Тыквенный пирог             | -15.0    | —       |
| Жареная говядина            | -7.0     | —       |
| Жареная свинина             | -7.0     | —       |
| Золотая морковь             | -10.0    | —       |
| Жареная баранина            | -7.0     | —       |
| Бутылочка мёда              | -9.0     | -9.0    |
| Жареный лосось              | -9.0     | —       |
| Жареная треска              | -9.0     | —       |
| Жареная курица              | -6.0     | —       |
| Жареный кролик              | -6.0     | —       |
| Хлеб                        | -8.0     | -8.0    |
| Печёный картофель           | -8.0     | —       |
| Ведро молока                | -4.0     | -10.0   |
| Яблоко                      | -4.0     | —       |
| Плод коруса                 | —        | +4.0    |
| Морковь                     | -4.0     | —       |
| Свёкла                      | -4.0     | —       |
| Картофель                   | -4.0     | —       |
| Печенье                     | -3.0     | —       |
| Ломтик арбуза               | -3.0     | —       |
| Сладкие ягоды               | -2.0     | —       |
| Светящиеся ягоды            | -2.0     | —       |
| Сушёная ламинария           | -1.0     | —       |
